Trägerloses Leder-Midikleid im Korsett-Stil mit Iris-Blumenprint - Schwarz
- Hauptmaterial: Polyester 50%, Kunstleder 50%
- Futter: Polyester 100%
- Stretch: Nicht dehnbar
- Pflegehinweis: Wasserwäsche, nicht bleichen, schonende chemische Reinigung, bei niedriger Temperatur bügeln, im Schatten hängend trocknen
Aufgrund manueller Messungen können leichte Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Kleiderlänge |
| 34/XS | 83 (32.7") | 64 (25.2") | 89 (35") | 85 (33.5") |
| 36/S | 87 (34.3") | 68 (26.8") | 93 (36.6") | 86 (33.9") |
| 38/M | 91 (35.8") | 72 (28.3") | 97 (38.2") | 87 (34.3") |
| 40/L | 96 (37.8") | 77 (30.3") | 102 (40.2") | 88 (34.6") |
| 42/XL | 101 (39.8") | 82 (32.3") | 107 (42.1") | 89 (35") |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe

Trägerloses Leder-Midikleid im Korsett-Stil mit Iris-Blumenprint - Schwarz
Trägerloses Leder-Midikleid im Korsett-Stil mit Iris-Blumenprint - Schwarz
- Hauptmaterial: Polyester 50%, Kunstleder 50%
- Futter: Polyester 100%
- Stretch: Nicht dehnbar
- Pflegehinweis: Wasserwäsche, nicht bleichen, schonende chemische Reinigung, bei niedriger Temperatur bügeln, im Schatten hängend trocknen
Aufgrund manueller Messungen können leichte Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Kleiderlänge |
| 34/XS | 83 (32.7") | 64 (25.2") | 89 (35") | 85 (33.5") |
| 36/S | 87 (34.3") | 68 (26.8") | 93 (36.6") | 86 (33.9") |
| 38/M | 91 (35.8") | 72 (28.3") | 97 (38.2") | 87 (34.3") |
| 40/L | 96 (37.8") | 77 (30.3") | 102 (40.2") | 88 (34.6") |
| 42/XL | 101 (39.8") | 82 (32.3") | 107 (42.1") | 89 (35") |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
- Hauptmaterial: Polyester 50%, Kunstleder 50%
- Futter: Polyester 100%
- Stretch: Nicht dehnbar
- Pflegehinweis: Wasserwäsche, nicht bleichen, schonende chemische Reinigung, bei niedriger Temperatur bügeln, im Schatten hängend trocknen
Aufgrund manueller Messungen können leichte Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Kleiderlänge |
| 34/XS | 83 (32.7") | 64 (25.2") | 89 (35") | 85 (33.5") |
| 36/S | 87 (34.3") | 68 (26.8") | 93 (36.6") | 86 (33.9") |
| 38/M | 91 (35.8") | 72 (28.3") | 97 (38.2") | 87 (34.3") |
| 40/L | 96 (37.8") | 77 (30.3") | 102 (40.2") | 88 (34.6") |
| 42/XL | 101 (39.8") | 82 (32.3") | 107 (42.1") | 89 (35") |
























