Neckholder-Maxikleid mit Iris-Blumenprint - Rubinrot
- Hauptmaterial: Polyester 96 %, Elasthan 4 %
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Dehnbarkeit: Nicht elastisch
- Pflegehinweise: Waschen, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Aufgrund manueller Messungen können geringfügige Abweichungen (1–3 cm) auftreten.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 84 (33.1") | 69 (27.2") | 92 (36.2") | 129 (50.8") |
| 36/S | 88 (34.6") | 73 (28.7") | 96 (37.8") | 130 (51.2") |
| 38/M | 90 (35.4") | 77 (30.3") | 100 (39.4") | 131 (51.6") |
| 40/L | 95 (37.4") | 82 (32.3") | 105 (41.3") | 132 (52") |
| 42/XL | 100 (39.4") | 87 (34.3") | 110 (43.3") | 133 (52.4") |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe


Neckholder-Maxikleid mit Iris-Blumenprint - Rubinrot
Neckholder-Maxikleid mit Iris-Blumenprint - Rubinrot
- Hauptmaterial: Polyester 96 %, Elasthan 4 %
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Dehnbarkeit: Nicht elastisch
- Pflegehinweise: Waschen, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Aufgrund manueller Messungen können geringfügige Abweichungen (1–3 cm) auftreten.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 84 (33.1") | 69 (27.2") | 92 (36.2") | 129 (50.8") |
| 36/S | 88 (34.6") | 73 (28.7") | 96 (37.8") | 130 (51.2") |
| 38/M | 90 (35.4") | 77 (30.3") | 100 (39.4") | 131 (51.6") |
| 40/L | 95 (37.4") | 82 (32.3") | 105 (41.3") | 132 (52") |
| 42/XL | 100 (39.4") | 87 (34.3") | 110 (43.3") | 133 (52.4") |
Original: $219.30
-65%$219.30
$76.75Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
- Hauptmaterial: Polyester 96 %, Elasthan 4 %
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Dehnbarkeit: Nicht elastisch
- Pflegehinweise: Waschen, Nicht bleichen, Schonende chemische Reinigung, Bei niedriger Temperatur bügeln, Im Schatten auf der Leine trocknen
Aufgrund manueller Messungen können geringfügige Abweichungen (1–3 cm) auftreten.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 84 (33.1") | 69 (27.2") | 92 (36.2") | 129 (50.8") |
| 36/S | 88 (34.6") | 73 (28.7") | 96 (37.8") | 130 (51.2") |
| 38/M | 90 (35.4") | 77 (30.3") | 100 (39.4") | 131 (51.6") |
| 40/L | 95 (37.4") | 82 (32.3") | 105 (41.3") | 132 (52") |
| 42/XL | 100 (39.4") | 87 (34.3") | 110 (43.3") | 133 (52.4") |






















