Trägerloses A-Linien-Midikleid mit Iris-Stickerei - Dusty Blue
- Hauptmaterial: Polyester 100%
- Futter: Polyester 100%
- Stretch: Nicht dehnbar
- Pflegehinweis: Wasserwäsche, nicht bleichen, schonende chemische Reinigung, bei niedriger Temperatur bügeln, im Schatten hängend trocknen
Aufgrund manueller Messungen können leichte Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Kleiderlänge |
| 34/XS | 83 (32.7") | 66 (26") | 102 (40.2") | 85 (33.5") |
| 36/S | 88 (34.6") | 70 (27.6") | 106 (41.7") | 86 (33.9") |
| 38/M | 93 (36.6") | 74 (29.1") | 110 (43.3") | 87 (34.3") |
| 40/L | 99 (39") | 79 (31.1") | 115 (45.3") | 88 (34.6") |
| 42/XL | 105 (41.3") | 84 (33.1") | 120 (47.2") | 89 (35") |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe

Trägerloses A-Linien-Midikleid mit Iris-Stickerei - Dusty Blue
Trägerloses A-Linien-Midikleid mit Iris-Stickerei - Dusty Blue
- Hauptmaterial: Polyester 100%
- Futter: Polyester 100%
- Stretch: Nicht dehnbar
- Pflegehinweis: Wasserwäsche, nicht bleichen, schonende chemische Reinigung, bei niedriger Temperatur bügeln, im Schatten hängend trocknen
Aufgrund manueller Messungen können leichte Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Kleiderlänge |
| 34/XS | 83 (32.7") | 66 (26") | 102 (40.2") | 85 (33.5") |
| 36/S | 88 (34.6") | 70 (27.6") | 106 (41.7") | 86 (33.9") |
| 38/M | 93 (36.6") | 74 (29.1") | 110 (43.3") | 87 (34.3") |
| 40/L | 99 (39") | 79 (31.1") | 115 (45.3") | 88 (34.6") |
| 42/XL | 105 (41.3") | 84 (33.1") | 120 (47.2") | 89 (35") |
Original: $279.84
-65%$279.84
$97.94Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
- Hauptmaterial: Polyester 100%
- Futter: Polyester 100%
- Stretch: Nicht dehnbar
- Pflegehinweis: Wasserwäsche, nicht bleichen, schonende chemische Reinigung, bei niedriger Temperatur bügeln, im Schatten hängend trocknen
Aufgrund manueller Messungen können leichte Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Kleiderlänge |
| 34/XS | 83 (32.7") | 66 (26") | 102 (40.2") | 85 (33.5") |
| 36/S | 88 (34.6") | 70 (27.6") | 106 (41.7") | 86 (33.9") |
| 38/M | 93 (36.6") | 74 (29.1") | 110 (43.3") | 87 (34.3") |
| 40/L | 99 (39") | 79 (31.1") | 115 (45.3") | 88 (34.6") |
| 42/XL | 105 (41.3") | 84 (33.1") | 120 (47.2") | 89 (35") |
























