Neckholder-Midikleid mit Iris-Stickerei - Marineblau
- Hauptmaterial: Polyester 93.7%, Elastan 6.3%
- Futter: Polyester 96.9%, Elastan 3.1%
- Stretch: Nicht dehnbar
- Pflegehinweis: Wasserwäsche, nicht bleichen, schonende chemische Reinigung, bei niedriger Temperatur bügeln, im Schatten hängend trocknen
Aufgrund manueller Messungen können leichte Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Kleiderlänge |
| 34/XS | 82 (32.3") | 66 (26") | 94 (37") | 95 (37.4") |
| 36/S | 86 (33.9") | 70 (27.6") | 98 (38.6") | 96 (37.8") |
| 38/M | 90 (35.4") | 74 (29.1") | 102 (40.2") | 97 (38.2") |
| 40/L | 95 (37.4") | 79 (31.1") | 107 (42.1") | 98 (38.6") |
| 42/XL | 100 (39.4") | 84 (33.1") | 112 (44.1") | 99 (39") |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe


Neckholder-Midikleid mit Iris-Stickerei - Marineblau
Neckholder-Midikleid mit Iris-Stickerei - Marineblau
- Hauptmaterial: Polyester 93.7%, Elastan 6.3%
- Futter: Polyester 96.9%, Elastan 3.1%
- Stretch: Nicht dehnbar
- Pflegehinweis: Wasserwäsche, nicht bleichen, schonende chemische Reinigung, bei niedriger Temperatur bügeln, im Schatten hängend trocknen
Aufgrund manueller Messungen können leichte Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Kleiderlänge |
| 34/XS | 82 (32.3") | 66 (26") | 94 (37") | 95 (37.4") |
| 36/S | 86 (33.9") | 70 (27.6") | 98 (38.6") | 96 (37.8") |
| 38/M | 90 (35.4") | 74 (29.1") | 102 (40.2") | 97 (38.2") |
| 40/L | 95 (37.4") | 79 (31.1") | 107 (42.1") | 98 (38.6") |
| 42/XL | 100 (39.4") | 84 (33.1") | 112 (44.1") | 99 (39") |
Original: $251.29
-65%$251.29
$87.95Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
- Hauptmaterial: Polyester 93.7%, Elastan 6.3%
- Futter: Polyester 96.9%, Elastan 3.1%
- Stretch: Nicht dehnbar
- Pflegehinweis: Wasserwäsche, nicht bleichen, schonende chemische Reinigung, bei niedriger Temperatur bügeln, im Schatten hängend trocknen
Aufgrund manueller Messungen können leichte Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Kleiderlänge |
| 34/XS | 82 (32.3") | 66 (26") | 94 (37") | 95 (37.4") |
| 36/S | 86 (33.9") | 70 (27.6") | 98 (38.6") | 96 (37.8") |
| 38/M | 90 (35.4") | 74 (29.1") | 102 (40.2") | 97 (38.2") |
| 40/L | 95 (37.4") | 79 (31.1") | 107 (42.1") | 98 (38.6") |
| 42/XL | 100 (39.4") | 84 (33.1") | 112 (44.1") | 99 (39") |
























