Trägerloses Tüll-Maxikleid mit Orchideenstickerei und Rüschen - Weiß
- Hauptmaterial: Polyester 100%
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Stretch: Dehnbar
- Wäsche: Handwäsche
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind, wobei die entsprechenden Werte in Zoll in Klammern stehen.
Aufgrund manueller Messungen können leichte Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 80 (31.5") | 68 (26.8") | 94 (37") | 116 (45.7") |
| 36/S | 84 (33.1") | 72 (28.3") | 98 (38.6") | 117 (46.1") |
| 38/M | 88 (34.6") | 76 (29.9") | 102 (40.2") | 118 (46.5") |
| 40/L | 92 (36.2") | 80 (31.5") | 106 (41.7") | 119 (46.9") |
| 42/XL | 96 (37.8") | 84 (33.1") | 110 (43.3") | 120 (47.2") |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe



Trägerloses Tüll-Maxikleid mit Orchideenstickerei und Rüschen - Weiß
Trägerloses Tüll-Maxikleid mit Orchideenstickerei und Rüschen - Weiß
- Hauptmaterial: Polyester 100%
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Stretch: Dehnbar
- Wäsche: Handwäsche
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind, wobei die entsprechenden Werte in Zoll in Klammern stehen.
Aufgrund manueller Messungen können leichte Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 80 (31.5") | 68 (26.8") | 94 (37") | 116 (45.7") |
| 36/S | 84 (33.1") | 72 (28.3") | 98 (38.6") | 117 (46.1") |
| 38/M | 88 (34.6") | 76 (29.9") | 102 (40.2") | 118 (46.5") |
| 40/L | 92 (36.2") | 80 (31.5") | 106 (41.7") | 119 (46.9") |
| 42/XL | 96 (37.8") | 84 (33.1") | 110 (43.3") | 120 (47.2") |
Original: $222.73
-65%$222.73
$77.96Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
- Hauptmaterial: Polyester 100%
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Stretch: Dehnbar
- Wäsche: Handwäsche
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind, wobei die entsprechenden Werte in Zoll in Klammern stehen.
Aufgrund manueller Messungen können leichte Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 80 (31.5") | 68 (26.8") | 94 (37") | 116 (45.7") |
| 36/S | 84 (33.1") | 72 (28.3") | 98 (38.6") | 117 (46.1") |
| 38/M | 88 (34.6") | 76 (29.9") | 102 (40.2") | 118 (46.5") |
| 40/L | 92 (36.2") | 80 (31.5") | 106 (41.7") | 119 (46.9") |
| 42/XL | 96 (37.8") | 84 (33.1") | 110 (43.3") | 120 (47.2") |
























