Trägerloses Maxikleid mit Orchideenstickerei und Rüschen - Blassgelb
- Hauptmaterial: Polyester 70%, Spandex 30%
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Stretch: Dehnbar
- Wäsche: Handwäsche
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind, wobei die entsprechenden Werte in Zoll in Klammern stehen.
Aufgrund manueller Messungen können leichte Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 80 (31.5") | 65 (25.6") | 94 (37") | 123 (48.4") |
| 36/S | 84 (33.1") | 69 (27.2") | 98 (38.6") | 124 (48.8") |
| 38/M | 88 (34.6") | 73 (28.7") | 102 (40.2") | 125 (49.2") |
| 40/L | 92 (36.2") | 77 (30.3") | 106 (41.7") | 126 (49.6") |
| 42/XL | 96 (37.8") | 81 (31.9") | 110 (43.3") | 127 (50") |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe



Trägerloses Maxikleid mit Orchideenstickerei und Rüschen - Blassgelb
Trägerloses Maxikleid mit Orchideenstickerei und Rüschen - Blassgelb
- Hauptmaterial: Polyester 70%, Spandex 30%
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Stretch: Dehnbar
- Wäsche: Handwäsche
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind, wobei die entsprechenden Werte in Zoll in Klammern stehen.
Aufgrund manueller Messungen können leichte Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 80 (31.5") | 65 (25.6") | 94 (37") | 123 (48.4") |
| 36/S | 84 (33.1") | 69 (27.2") | 98 (38.6") | 124 (48.8") |
| 38/M | 88 (34.6") | 73 (28.7") | 102 (40.2") | 125 (49.2") |
| 40/L | 92 (36.2") | 77 (30.3") | 106 (41.7") | 126 (49.6") |
| 42/XL | 96 (37.8") | 81 (31.9") | 110 (43.3") | 127 (50") |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
- Hauptmaterial: Polyester 70%, Spandex 30%
- Futtermaterial: Polyester 100%
- Stretch: Dehnbar
- Wäsche: Handwäsche
Bitte beachten Sie, dass alle Kleidungsmaße in Zentimetern angegeben sind, wobei die entsprechenden Werte in Zoll in Klammern stehen.
Aufgrund manueller Messungen können leichte Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
| Größe | Brust | Taille | Hüfte | Kleiderlänge |
| 34/XS | 80 (31.5") | 65 (25.6") | 94 (37") | 123 (48.4") |
| 36/S | 84 (33.1") | 69 (27.2") | 98 (38.6") | 124 (48.8") |
| 38/M | 88 (34.6") | 73 (28.7") | 102 (40.2") | 125 (49.2") |
| 40/L | 92 (36.2") | 77 (30.3") | 106 (41.7") | 126 (49.6") |
| 42/XL | 96 (37.8") | 81 (31.9") | 110 (43.3") | 127 (50") |
























