Maxikleid aus Spitze mit Schlitz - Weiß
- Hauptmaterial: Polyester 100%
- Sekundärmaterial: Polyester 80%, Viskose 20%
- Futter: Polyester 95%, Elastan 5%
- Stretch: Leicht dehnbar
- Pflegehinweis: Wasserwäsche, nicht bleichen, schonende chemische Reinigung, bei niedriger Temperatur bügeln, im Schatten hängend trocknen
Aufgrund manueller Messungen können leichte Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Kleiderlänge |
| 34/XS | 86 (33.9") | 65.5 (25.8") | 94 (37") | 129 (50.8") |
| 36/S | 90 (35.4") | 69.5 (27.4") | 98 (38.6") | 129 (50.8") |
| 38/M | 94 (37") | 73.5 (28.9") | 102 (40.2") | 129 (50.8") |
| 40/L | 99 (39") | 78.5 (30.9") | 107 (42.1") | 130 (51.2") |
| 42/XL | 104 (40.9") | 83.5 (32.9") | 112 (44.1") | 130 (51.2") |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe

Maxikleid aus Spitze mit Schlitz - Weiß
Maxikleid aus Spitze mit Schlitz - Weiß
- Hauptmaterial: Polyester 100%
- Sekundärmaterial: Polyester 80%, Viskose 20%
- Futter: Polyester 95%, Elastan 5%
- Stretch: Leicht dehnbar
- Pflegehinweis: Wasserwäsche, nicht bleichen, schonende chemische Reinigung, bei niedriger Temperatur bügeln, im Schatten hängend trocknen
Aufgrund manueller Messungen können leichte Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Kleiderlänge |
| 34/XS | 86 (33.9") | 65.5 (25.8") | 94 (37") | 129 (50.8") |
| 36/S | 90 (35.4") | 69.5 (27.4") | 98 (38.6") | 129 (50.8") |
| 38/M | 94 (37") | 73.5 (28.9") | 102 (40.2") | 129 (50.8") |
| 40/L | 99 (39") | 78.5 (30.9") | 107 (42.1") | 130 (51.2") |
| 42/XL | 104 (40.9") | 83.5 (32.9") | 112 (44.1") | 130 (51.2") |
Original: $207.88
-65%$207.88
$72.76Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
- Hauptmaterial: Polyester 100%
- Sekundärmaterial: Polyester 80%, Viskose 20%
- Futter: Polyester 95%, Elastan 5%
- Stretch: Leicht dehnbar
- Pflegehinweis: Wasserwäsche, nicht bleichen, schonende chemische Reinigung, bei niedriger Temperatur bügeln, im Schatten hängend trocknen
Aufgrund manueller Messungen können leichte Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Kleiderlänge |
| 34/XS | 86 (33.9") | 65.5 (25.8") | 94 (37") | 129 (50.8") |
| 36/S | 90 (35.4") | 69.5 (27.4") | 98 (38.6") | 129 (50.8") |
| 38/M | 94 (37") | 73.5 (28.9") | 102 (40.2") | 129 (50.8") |
| 40/L | 99 (39") | 78.5 (30.9") | 107 (42.1") | 130 (51.2") |
| 42/XL | 104 (40.9") | 83.5 (32.9") | 112 (44.1") | 130 (51.2") |
























