Florales One-Schulter-Satinkleid - Braun
- Hauptmaterial: Nylon 88%, Elastan 12%
- Sekundärmaterial: Polyester 100%
- Futter: Polyester 97%, Elastan 3%
- Stretch: Nicht dehnbar
- Pflegehinweis: Wasserwäsche, nicht bleichen, schonende chemische Reinigung, bei niedriger Temperatur bügeln, im Schatten hängend trocknen
Aufgrund manueller Messungen können leichte Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Kleiderlänge |
| 34/XS | 80 (31.5") | 68 (26.8") | 93 (36.6") | 150 (59.1") |
| 36/S | 84 (33.1") | 72 (28.3") | 97 (38.2") | 151.5 (59.6") |
| 38/M | 88 (34.6") | 76 (29.9") | 101 (39.8") | 153 (60.2") |
| 40/L | 93 (36.6") | 81 (31.9") | 106 (41.7") | 154.5 (60.8") |
| 42/XL | 98 (38.6") | 86 (33.9") | 111 (43.7") | 156 (61.4") |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe


Florales One-Schulter-Satinkleid - Braun
Florales One-Schulter-Satinkleid - Braun
- Hauptmaterial: Nylon 88%, Elastan 12%
- Sekundärmaterial: Polyester 100%
- Futter: Polyester 97%, Elastan 3%
- Stretch: Nicht dehnbar
- Pflegehinweis: Wasserwäsche, nicht bleichen, schonende chemische Reinigung, bei niedriger Temperatur bügeln, im Schatten hängend trocknen
Aufgrund manueller Messungen können leichte Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Kleiderlänge |
| 34/XS | 80 (31.5") | 68 (26.8") | 93 (36.6") | 150 (59.1") |
| 36/S | 84 (33.1") | 72 (28.3") | 97 (38.2") | 151.5 (59.6") |
| 38/M | 88 (34.6") | 76 (29.9") | 101 (39.8") | 153 (60.2") |
| 40/L | 93 (36.6") | 81 (31.9") | 106 (41.7") | 154.5 (60.8") |
| 42/XL | 98 (38.6") | 86 (33.9") | 111 (43.7") | 156 (61.4") |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
- Hauptmaterial: Nylon 88%, Elastan 12%
- Sekundärmaterial: Polyester 100%
- Futter: Polyester 97%, Elastan 3%
- Stretch: Nicht dehnbar
- Pflegehinweis: Wasserwäsche, nicht bleichen, schonende chemische Reinigung, bei niedriger Temperatur bügeln, im Schatten hängend trocknen
Aufgrund manueller Messungen können leichte Abweichungen (1-3 cm) auftreten.
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Kleiderlänge |
| 34/XS | 80 (31.5") | 68 (26.8") | 93 (36.6") | 150 (59.1") |
| 36/S | 84 (33.1") | 72 (28.3") | 97 (38.2") | 151.5 (59.6") |
| 38/M | 88 (34.6") | 76 (29.9") | 101 (39.8") | 153 (60.2") |
| 40/L | 93 (36.6") | 81 (31.9") | 106 (41.7") | 154.5 (60.8") |
| 42/XL | 98 (38.6") | 86 (33.9") | 111 (43.7") | 156 (61.4") |
























